Friktionsspindelpressen
Die hohe Flexibilität der PVX-Friktionsspindelpressen von FICEP bietet ein breites Anwendungsspektrum für Teile mit unterschiedlichen Formen und Größen. Dies ist mit einer technischen und wirtschaftlichen Optimierung beim Warmschmieden von Stahl, Messing und Aluminium verbunden. Diese Pressen sind ebenfalls ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie das Prägen und Kalibrieren.
VERARBEITUNGEN
| PVX Friktionsspindelpressen | PVX 160 | PVX 200 | PVX 230 | PVX 260 |
|---|---|---|---|---|
| Spindeldurchmesser [mm] | 160 | 205 | 230 | 260 |
| Dauerkraft max. [kN] | 4350 | 6700 | 8500 | 11600 |
| Bruttoenergie [kJ] | 17 | 38 | 54 | 80 |
| Hub pro Minute max. [Anz.] | 50 | 38 | 32 | 30 |
| Presskolbenhub [mm] | 300 | 400 | 430 | 460 |
| Vertikaler Abstand - Presskolben unten [mm] | 400 | 580 | 620 | 700 |
| Horizontaler Abstand [mm] | 400 | 500 | 560 | 640 |
| PVX Friktionsspindelpressen | PVX 310 | PVX 350 | PVX 370 | PVX 410 |
|---|---|---|---|---|
| Spindeldurchmesser [mm] | 310 | 350 | 368 | 410 |
| Dauerkraft max. [kN] | 17000 | 21600 | 22000 | 27000 |
| Bruttoenergie [kJ] | 140 | 200 | 240 | 331 |
| Hub pro Minute max. [Anz.] | 26 | 24 | 20 | 18 |
| Presskolbenhub [mm] | 520 | 550 | 550 | 600 |
| Vertikaler Abstand - Presskolben unten [mm] | 700 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Horizontaler Abstand [mm] | 700 | 780 | 900 | 1100 |
- PDF Brochure
Broschüre anfordern Füllen Sie das Formular aus, um die Produktbroschüre anzufordern: PVX

Haben Sie Fragen?
Für Fragen, Wünsche oder Vorschläge können Sie uns gerne schreiben
oder buchen Sie online einen Termin mit einem unserer Experten.













































