Système automatique, du type à portique et à commande numérique, pour la découpe au plasma et l’oxycoupage haute définition de tôles
Les modèles Kronos HP, SP et PC sont des systèmes robustes de découpe thermique du type à portique, conçus pour les fabricants d’acier qui doivent produire différentes pièces de tôles à partir de tôles brutes. La ligne Kronos de Ficep réunit toutes les opérations de découpe, de marquage et de perçage dans un seul procédé d’usinage, permettant ainsi de réduire les frais de gestion des matériaux.
USINAGES
PROFILÉS USINABLES
| KRONOS Système automatique, du type à portique et à commande numérique, pour la découpe au plasma et l’oxycoupage haute définition de tôles | KR25SP | KR32SP | KR36SP | KR25HP | KR32HP | KR32HP | KR36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions max. de la tôle [mm] | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| Épaisseur max. de la tôle avec plasma [mm] | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Torches droites à plasma [nb max.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chalumeaux à chanfrein à plasma [nb max.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseur max. de la tôle avec oxycoupage [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Chalumeaux d'oxycoupage [nb max.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Têtes de perçage [nb max.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Outils de perçage par tête [nb max.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre max. de perçage [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puissance de la broche [kW] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vitesse max. de la broche [tr/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Poids de la machine [kg] | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| KRONOS Système automatique, du type à portique et à commande numérique, pour la découpe au plasma de tôles | KR153PC | KR204PC | KR206PC | KR208PC |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions max. de la tôle [mm] | 1500x3000 | 2000x4000 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| Épaisseur max. de la tôle avec plasma [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Torches droites à plasma [nb max.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids de la machine [kg] | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
- PDF Brochure
Demander la brochure Remplissez le formulaire pour demander la brochure du produit : KRONOS

Questions?
Pour toute question, requête ou proposition, n'hésitez pas à nous écrire
ou à prendre un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts.





















































