Автоматическая портальная система плазменной и кислородной резки с ЧПУ для листового проката
Модели Kronos HP, SP и PC представляют собой системы термической резки портального типа для тяжелых условий эксплуатации, разработанные для производителей металлоконструкций, которым необходимо изготавливать различные детали из листового проката. Системы Kronos объединяют все процессы резки, маркировки и сверления в один рабочий цикл для снижения стоимости обработки и перемещения материала.
ВИДЫ ОБРАБОТКИ
ФОРМЫ ПРОФИЛЕЙ
| KRONOS Автоматические портальные системы сверления и термической резки с ЧПУ для больших листов | KR25SP | KR32SP | KR36SP | KR25HP | KR32HP | KR36HP | KR36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер листового проката [макс. мм] | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| Толщина листа для плазменной резки [макс. мм] | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вертикальные плазменные резаки [макс. шт.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Плазменные резаки для резки под углом [макс. шт.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина листа для кислородной резки [макс. мм] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Кислородные резаки [макс. шт.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сверлильные головки [макс. шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сверлильных инструментов на головке [макс. шт.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр сверления [макс. мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мощность шпинделя [кВт] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость шпинделя [макс. об./мин.] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Масса машины [кг] | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| KRONOS Автоматические портальные системы термической резки с ЧПУ для больших листов | KR153PC | KR204PC | KR206PC | KR208PC |
|---|---|---|---|---|
| Размер листового проката [макс. мм] | 1500x3000 | 2000x4000 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| Толщина листа для плазменной резки [макс. мм] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вертикальные плазменные резаки [макс. шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса машины [кг] | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
- PDF Brochure
Запрос брошюры Заполните форму, чтобы получить брошюру о продукции: KRONOS

У Вас возникли вопросы?
Если вы желаете задать вопрос или направить запрос или предложение,
пожалуйста, напишите нам
или забронируйте онлайн встречу с одним из наших специалистов.





















































