Trung tâm gia công CNC cổng cho phay cạnh tấm
Energy là trung tâm gia công CNC mới được FICEP thiết kế và sản xuất để phay mép tấm, khoan, ta rô và đánh dấu, đặc biệt dành riêng cho ngành công nghiệp điện gió (tháp, TP, móng, v.v.). Đây là một giải pháp công nghệ tiên tiến và mạnh mẽ, được nghiên cứu để đảm bảo năng suất cao, tính linh hoạt trong gia công và hiệu suất tuyệt vời, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao theo yêu cầu của các quy định trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau.
QUY TRÌNH
CÁC HÌNH DẠNG TIẾT DIỆN
| ENERGY Trung tâm gia công CNC cổng cho phay cạnh tấm | 3501 GDX-DD | 5001 GDX-DD | 8001 GDX-DD | 10501 GDX-DD |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tấm [lớn nhất.mm] | 3500 x tối đa 60000 | 5000 x tối đa 60000 | 8000 x tối đa 60000 | 5000 x tối đa 60000 |
| Bề dày tấm [lớn nhất.mm] | 80/160* - 160/250* | 80/160* - 160/250* | 160/250* | 160/250* |
| Số lượng đầu phay độc lập | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số lượng dao phay của mỗi đầu | tối đa 7 | tối đa 8 | tối đa 12 | tối đa 16 |
| Đường kính dao phay [lớn nhất. mm] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Bộ kẹp dao | HSK-B160 | HSK-B160 | HSK-B160 | HSK-B160 |
| Công suất trục chính [kW] | 75/123 | 75/123 | 75/123 | 75/123 |
| Tốc độ trục chính [lớn nhất. RPM] | 1500/1000 | 1500/1000 | 1500/1000 | 1500/1000 |
| Khối lượng máy [kg] | 27000 | 30000 | 36000 | 41000 |
| Lượng ăn dao trục Z (m/phút) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lượng ăn dao trục X,Y (m/phút) | 30 | 30 | 30 | 30 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: ENERGY

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.


















































