Máy dập thủy lực
Máy dập thủy lực dòng HF được thiết kế để tạo hình nóng các chi tiết bằng thép, nhôm và các hợp kim nhẹ khác. Máy cũng phù hợp cho các quy trình tạo hình sơ bộ và cắt ba via. Độ cứng vững cao của cấu trúc nguyên khối cho phép rèn lệch tâm, nghĩa là có thể đặt nhiều hơn một khuôn trên bàn làm việc.
QUY TRÌNH
| HF Máy dập thủy lực | HF 200 | HF 300 | HF 400 | HF 630 | HF 800 | HF 1000 | HF 1250 | HF 1600 | HF 2000 | HF 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực dập [kN] | 2000 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 40000 |
| Hành trình ram [mm] | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tốc độ làm việc tối đa [mm/sec] | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 |
| Khoảng hở phương đứng [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Khoảng hở phương ngang [mm] | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1120 | 1270 | 1420 | 1550 | 1650 | 1850 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: HF

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.













































