数控龙门式板材铣边加工中心
Energy是FICEP设计和制造的新型板材边缘铣削、钻孔、攻丝和标记的数控加工中心,专门用于风电领域(塔筒、基础环、基础等)。 一个先进而强大的技术解决方案,研究在不同应用领域的法规要求的高质量标准下,保证高生产力、多功能性和出色的性能。
加工
截面形状
| ENERGY 数控龙门式板材铣边加工中心 | 3501 GDX-DD | 5001 GDX-DD | 8001 GDX-DD | 10501 GDX-DD |
|---|---|---|---|---|
| 钢板尺寸 [最大毫米] | 3500 x 高达 60000 | 5000 x 高达 60000 | 8000 x 高达 60000 | 5000 x 高达 60000 |
| 钢板厚度 [最大毫米] | 80/160* - 160/250* *多通道性能 | 80/160* - 160/250* *多通道性能 | 160/250* *多通道性能 | 160/250* *多通道性能 |
| 独立铣头 [最大数量] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 每个铣头的铣刀 [数量] | 高达 7 | 高达 8 | 高达 12 | 高达 16 |
| 铣刀直径 [最大毫米] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 刀架类型 | HSK-B160 | HSK-B160 | HSK-B160 | HSK-B160 |
| 主轴功率 [kW] | 75/123 | 75/123 | 75/123 | 75/123 |
| 主轴转速 [最大 RPM] | 1500/1000 | 1500/1000 | 1500/1000 | 1500/1000 |
| 机床重量 [kg] | 27000 | 30000 | 36000 | 41000 |
| Z 轴进给速度 [mt/min.] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X 和 Y 轴进给速度 [mt/min.] | 30 | 30 | 30 | 30 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: ENERGY



















































