自动数控龙门式板材精细等离子和氧气切割系统
Kronos HP、SP和PC型号是重型龙门式热切割系统,专为需要用库存板材加工各种板材零件的钢材制造厂而设计。Ficep Kronos将所有切割、标记和钻孔工艺集成到单一操作中,以减少材料处理成本。
加工
截面形状
| KRONOS 用于大型板材的自动龙门式数控钻孔和热切割系统 | KR25SP | KR32SP | KR36SP | KR25HP | KR32HP | KR36HP | KR36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸[最大mm] | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| 等离子切割的板材厚度[最大mm] | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 等离子直角割炬[最大no.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 等离子坡口割炬[最大no.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 氧气切割的板材厚度[最大mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 氧气割炬数量[最大no.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 钻削动力头数量[最多no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 每个动力头钻孔工具数量[最多no.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 主轴功率[kW] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主轴转速[最大RPM] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 机器重量[kg] | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| KRONOS 自动龙门式数控板材热切割系统 | KR153PC | KR204PC | KR206PC | KR208PC |
|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸[最大mm] | 1500x3000 | 2000x4000 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| 等离子切割的板材厚度[最大mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 等离子直角割炬[最多no.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 机器重量[kg] | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: KRONOS






















































