自动数控型钢钻孔、钻锯组合、钻锁组合生产线
Vanguard自动数控型钢三维钻孔生产线,配有自动换刀装置和四面划线功能。其经济的设计使该钻孔生产线成为可靠且价格合理的生产单元。
| VANGUARD 自动数控多轴钻孔生产线 | 453 VN 453 VN-R | 603 VN 603 VN-R | 1003 VN 1003 VN-R | 1103 VN 1103 VN-R | 1203 VN 1203 VN-R |
|---|---|---|---|---|---|
| 截面尺寸[最小mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 |
| 截面尺寸[最大mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 |
| 钻孔动力头数量[no.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每个动力头钻孔工具数量 [no.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 主轴功率[kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 主轴转速[最大RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 机器重量[kg] | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| VANGUARD 钻孔和锯切 | 453 VNB | 603 VNB | 1003 VNB | 1103 VNB | 1203 VNB |
|---|---|---|---|---|---|
| 电机功率[kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| 锯带速度 [最大m/min] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 锯带尺寸[mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 |
| 机器重量[kg] | 13000 | 14000 | 14000 | 21500 | 16400 |
| VANGUARD 钻孔和热切割锁口 | 604 VNRAZ | 1204 VNRAZ |
|---|---|---|
| 氧气割炬[no.] | - | - |
| 等离子割炬[no.] | 1 | 1 |
| 机器重量[kg] | 18500 | 19000 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: VANGUARD























































