自动数控型钢钻孔、钻锯组合、钻锁组合生产线
Orient数控型钢钻孔生产线,采用一个旋转主轴,可在翼板和腹板上加工。Orient是Ficep 40多年前开发的简单高效概念的演变。其多功能设计允许其执行通常在大多数多轴钻孔生产线上进行的操作。
| ORIENT 自动数控单轴钻孔生产线 | 451 OR 451 OR-R | 601 OR 601 OR-R | 1001 OR 1001 OR-R | 1101 OR 1101 OR-R | 1201 OR 1201 OR-R |
|---|---|---|---|---|---|
| 截面尺寸[最小mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 |
| 截面尺寸[最大mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 |
| 钻孔动力头数量[no.] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
| 每个动力头钻孔工具数量 [no.] | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 主轴功率[kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 主轴转速[最大RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 机器重量[kg] | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| ORIENT 钻孔和带锯 | 451 ORB | 601 ORB | 1001 ORB | 1101 ORB | 1201 ORB |
|---|---|---|---|---|---|
| 电机功率[kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| 锯带速度 [最大m/min] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 锯带尺寸[mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 |
| 机器重量[kg] | 13000 | 14000 | 14000 | 21500 | 16400 |
| ORIENT 钻孔和热切割锁口 | 602 ORRAZ | 1202 ORRAZ |
|---|---|---|
| 氧气割炬[no.] | - | - |
| 等离子割炬[no.] | 1 | 1 |
| 机器重量[kg] | 18500 | 19000 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: ORIENT
























































