Dây chuyền khoan, khoan và cưa vòng, khoan và coping CNC tự động cho thép hình
Orient là dây chuyền khoan dầm điều khiển CNC với một trục chính xoay duy nhất có thể gia công cả cánh và bụng dầm. Orient là sự phát triển của một khái niệm đơn giản và hiệu quả do Ficep phát triển cách đây hơn 40 năm. Kỹ thuật linh hoạt của nó cho phép thực hiện nhiều thao tác thường có trên hầu hết các dây chuyền khoan đa trục chính.
| ORIENT Dây chuyền khoan CNC một trục chính tự động | 451 OR 451 OR-R | 601 OR 601 OR-R | 1001 OR 1001 OR-R | 1101 OR 1101 OR-R | 1201 OR 1201 OR-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tiết diện [nhỏ nhất.mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 |
| Kích thước tiết diện [lớn nhất.mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
| Số lượng dao khoan mỗi đầu [số lượng] | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) |
| Đường kính khoan [lớn nhất.mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất trục chính [kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Tốc độ trục chính [tối đa.RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Trọng lượng máy [kg] | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| ORIENT Khoan và cưa vòng | 451 ORB | 601 ORB | 1001 ORB | 1101 ORB | 1201 ORB |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất mô tơ [kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Tốc độ lưỡi cưa vòng [tối đa. m/phút] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kích thước lưỡi cưa vòng [mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 |
| Trọng lượng máy [kg] | 13000 | 14000 | 14000 | 21500 | 16400 |
| ORIENT Khoan và cắt nhiệt | 602 ORRAZ | 1202 ORRAZ |
|---|---|---|
| Số mỏ oxy | - | - |
| Số mỏ plasma | 1 | 1 |
| Khối lượng máy (kg) | 18500 | 19000 |
| ORIENT Automatic CNC single-spindle drilling lines | 451 OR 451 OR-R | 601 OR 601 OR-R | 1001 OR 1001 OR-R | 1101 OR 1101 OR-R | 1201 OR 1201 OR-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Section size [min. inch] | 2-3/8” x 3/8” | 2-3/8” x 3/8” | 2-3/8” x 3/8” | 3-1/4” x 3/8” | 3-1/4” x 3/8” |
| Section size [max. inch] | 18’’ x 18” | 24” x 18” | 40” x 18” | 43-1/4” x 20” | 48” x 24” |
| Drilling heads [no.] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
| Drilling tools per head [no.] | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) | 6 (12) |
| Drilling diameter [max. inch] | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
| Spindle power [HP] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Spindle speed [max.RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Machine weight [lbs.] | 18,740 | 20,950 | 20,950 | 22,050 | 22,050 |
| ORIENT Drilling and band sawing | 451 ORB | 601 ORB | 1001 ORB | 1101 ORB | 1201 ORB |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor power [HP] | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Band saw blade speed [max.mt/min] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Band saw blade size [inch] | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 2.12” x .063” x 390-1/2” | 2-5/8” x .063’’ x 354” |
| Machine weight [kg] | 28,660 | 30,865 | 30,865 | 47,400 | 36,200 |
| ORIENT Drilling and thermal coping | 602 ORRAZ | 1202 ORRAZ |
|---|---|---|
| Oxy-fuel-fuel torch [no.] | - | - |
| Plasma torch [no.] | 1 | 1 |
| Machine weight [lbs.] | 40,785 | 41,890 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: ORIENT

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.























































