Dây chuyền khoan CNC cổng tự động cho dầm cầu và kết cấu hàn
Enterprise là một dây chuyền khoan CNC cổng đa trục tự động, nổi bật với quy trình dò laser cải tiến để gia công hiệu quả các dầm cầu và kết cấu hàn. Dòng máy này có thể chứa các kết cấu dài hoặc nhiều chi tiết ngắn, với quy trình nạp/dỡ hàng diễn ra đồng thời. Cửa sổ gia công rộng lớn này, cùng với quy trình quét laser, có thể loại bỏ quy trình đặt dấu và khoan thủ công trong việc chế tạo các dầm cầu thường xuyên bị uốn cong hoặc cong vênh. Khả năng xử lý kích thước đặc biệt của máy cũng rất phù hợp để gia công dầm hộp, giàn và các kết cấu hàn lớn khác.
QUY TRÌNH
CÁC HÌNH DẠNG TIẾT DIỆN
| ENTERPRISE Dây chuyền khoan CNC cổng tự động cho dầm cầu và kết cấu hàn | 1501/8 GDD | 2003/8 GDD | 2503/10 GDD | 3003/12 GDD | 3003/18 GDD | 4003/12 GDD | 4003/18 GDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tiết diện [nhỏ nhất.mm] | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 | 200x100 |
| Kích thước tiết diện [lớn nhất.mm] | 1500x800 | 2000x800 | 2500x1000 | 3000x1200 | 3000x1800 | 4000x1200 | 4000x1800 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số lượng dao trên mỗi đầu [số lượng] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính khoan [tối đa mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất trục chính [kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Tốc độ trục chính [tối đa RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Hành trình trục phụ của trục chính [mm] | - | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| Trọng lượng máy [kg] | 15000 | 23500 | 24300 | 25000 | 25500 | 29000 | 30000 |
| ENTERPRISE Automatic gantry CNC drilling line for bridge girders and welded structures | 1501/8 GDD | 2003/8 GDD | 2503/10 GDD | 3003/12 GDD | 3003/18 GDD | 4003/12 GDD | 4003/18 GDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile size [min. inch] | 8” x 4” | 8” x 4” | 8” x 4” | 8” x 4” | 8” x 4” | 8” x 4” | 8” x 4” |
| Profile size [max. inch] | 59” x 31-1/2” | 78-3/4” x 31-1/2” | 98-3/8” x 39-3/8” | 118” x 47-1/4” | 118” x 70-3/4” | 157-1/2” x 47-1/4” | 157-1/2” x 70-3/4” |
| Drilling heads [no.] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drilling tools per head [no.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drilling diameter [max. inch] | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
| Spindle power [HP] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Spindle speed [max.RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Spindle sub-axis stroke [inch] | - | 9-7/8” | 9-7/8” | 9-7/8” | 7-7/8” | 9-7/8” | 7-7/8” |
| Machine weight [lbs.] | 33,000 | 51,800 | 53,575 | 55,100 | 56,200 | 63,900 | 66,100 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: ENTERPRISE

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.





















































