Hệ thống cắt plasma độ phân giải cao và oxy-gas CNC tự động kiểu cổng trục cho tấm thép
Các mẫu máy Kronos HP, SP & PC là hệ thống cắt nhiệt kiểu cổng trục hạng nặng, được thiết kế cho các nhà chế tạo thép cần tạo ra các bộ phận tấm đa dạng từ các tấm thép tiêu chuẩn. Ficep Kronos tích hợp tất cả các quy trình cắt, đánh dấu và khoan vào một hoạt tác duy nhất nhằm giảm chi phí xử lý vật liệu.
QUY TRÌNH
CÁC HÌNH DẠNG TIẾT DIỆN
| KRONOS Hệ thống CNC cổng tự động khoan và cắt nhiệt cho tấm lớn | KR25SP | KR32SP | KR36SP | KR25HP | KR32HP | KR36HP | KR36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tấm [lớn nhất.mm] | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| Bề dày tấm với plasma [lớn nhất.mm] | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Số mỏ plasma cắt thẳng [số lượng tối đa] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số mỏ plasma cắt nghiêng [số lượng tối đa] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bề dày tấm với oxy-ga [lớn nhất.mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Số mỏ oxy-ga [số lượng tối đa] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Số lượng dao khoan mỗi đầu [số lượng] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính khoan [lớn nhất.mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất trục chính [kW] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tốc độ trục chính [tối đa.RPM] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Trọng lượng máy [kg] | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| KRONOS Hệ thống cắt nhiệt CNC cổng tự động cho các tấm | KR153PC | KR204PC | KR206PC | KR208PC |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tấm [lớn nhất.mm] | 1500x3000 | 2000x4000 | 2000x6000 | 2000x8000 |
| Bề dày tấm với plasma [lớn nhất.mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Số mỏ plasma cắt thẳng [số lượng tối đa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trọng lượng máy [kg] | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| KRONOS Automatic gantry CNC drilling and thermal cutting systems for large plates | KR25SP | KR32SP | KR36SP | KR25HP | KR32HP | KR36HP | KR36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate size [max. inch] | 100’’ x 236’’ | 122’’ x 236’’ | 141’’ x 236’’ | 100’’ x 236’’ | 122’’ x 236’’ | 141’’ x 236’’ | 141’’ x 236’’ |
| Plate thickness with plasma [max. inch] | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Plasma straight torches [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plasma bevel torches [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plate thickness with oxy [max. inch] | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
| Oxy-fuel-fuel torches [max.no.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Drilling heads [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drilling tools per head [max.no.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drilling diameter [max. inch] | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
| Spindle power [HP] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Spindle speed [max.RPM] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Machine weight [lbs.] | 5,500 | 6,200 | 6,600 | 5,500 | 6,200 | 6,600 | 6,600 |
| KRONOS Automatic gantry CNC thermal cutting systems for plates | KR153PC | KR204PC | KR206PC | KR208PC |
|---|---|---|---|---|
| Plate size [max. inch] | 59’’ x 118’’ | 78-3/4’’ x 157" | 78-3/4’’ x 236’’ | 78-3/4’’ x 315’’ |
| Plate thickness with plasma [max. inch] | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Plasma straight torches [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Machine weight [lbs.] | 8,800 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: KRONOS

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.





















































