Dây chuyền khoan, khoan và cưa vòng, khoan và coping CNC tự động cho thép hình
Valiant đại diện cho sự phát triển mới nhất trong dòng dây chuyền khoan của chúng tôi. Dòng sản phẩm này là một hệ thống ba trục chính mới để gia công toàn bộ các loại thép kết cấu cán. Những mẫu máy mới này là kết quả của cam kết không ngừng từ Đội ngũ Kỹ thuật của chúng tôi trong việc đáp ứng các yêu cầu của các nhà chế tạo thép kết cấu trên thế giới. Ngoài nhiều thiết kế và tính năng đổi mới hàng đầu ngành của các dây chuyền khoan thép kết cấu khác trong phạm vi sản phẩm của chúng tôi, Valiant còn tích hợp một số tính năng và lợi ích độc đáo bổ sung, như được mô tả dưới đây.
| VALIANT Dây chuyền khoan CNC tự động nhiều trục chính | 453 VL 453 VL-R | 603 VL 603 VL-R | 1003 VL 1003 VL-R | 1103 VL 1003 VL-R | 1203 VL 1203 VL-R | 2003/6 VL | 2003/8 VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tiết diện [nhỏ nhất.mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 | 200x75 | 200x75 |
| Kích thước tiết diện [lớn nhất.mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 | 2030x610 | 2030x810 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số lượng dao trên mỗi đầu [số lượng] | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 |
| Đường kính khoan [tối đa mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất trục chính [kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Tốc độ trục chính [tối đa RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Hành trình trục phụ của trục chính [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Trọng lượng máy [kg] | 10000 | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 | 14500 | 15000 |
| VALIANT Khoan và cưa vòng | 453 VLB | 603 VLB | 1003 VLB | 1103 VLB | 1203 VLB | 2003/6 VLB | 2003/8 VLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất mô tơ [kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| Tốc độ lưỡi cưa vòng [tối đa. m/phút] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kích thước lưỡi cưa vòng [mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 | 67x1.6x12100 | 67x1.6x12100 |
| Trọng lượng máy [kg] | 14500 | 15500 | 15500 | 23000 | 17900 | 31000 | 32500 |
| VALIANT Khoan và cắt nhiệt định hình | 604 VLRAZ | 1204 VLRAZ |
|---|---|---|
| Số lượng mỏ oxy-ga [số lượng] | - | - |
| Số lượng mỏ plasma [số lượng] | 1 | 1 |
| Trọng lượng máy [kg] | 20000 | 20500 |
| VALIANT Automatic CNC multi-spindle drilling lines | 453 VL 453 VL-R | 603 VL 603 VL-R | 1003 VL 1003 VL-R | 1103 VL 1003 VL-R | 1203 VL 1203 VL-R | 2003/6 VL | 2003/8 VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section size [min. inch] | 2-3/8” (*) x 3/8” | 2-3/8” x 3/8" | 2-3/8” x 3/8" | 3-1/4” x 3/8” | 3-1/4” x 3/8” | 79-7/8”x24” | 79-7/8”x24” |
| Section size [max. inch] | 18” x 18” | 24” x 18” | 40” x 18” | 43-1/4’’ x 20” | 48” x 24” | 79-7/8”x24” | 79-7/8”x31-7/8” |
| Drilling heads [no.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drilling tools per head [no.] | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 |
| Drilling diameter [max. inch] | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
| Spindle power [HP] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Spindle speed [max.RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Spindle sub-axis stroke [inch] | 11-3/4” | 11-3/4” | 11-3/4” | 11-3/4” | 11-3/4” | 11-3/4” | 11-3/4” |
| Machine weight [lbs.] | 22,050 | 24,250 | 24,250 | 25,350 | 25,350 | 31,965 | 33,070 |
| VALIANT Drilling and band sawing | 453 VLB | 603 VLB | 1003 VLB | 1103 VLB | 1203 VLB | 2003/6 VLB | 2003/8 VLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor power [HP] | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 24 | 25 |
| Band saw blade speed [max. FPM] | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Band saw blade size [inch] | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 2.12” x .063” x 390-1/2” | 2-5/8” x .063’’ x 354” | 2-5/8” x .063’’ x 476-3/8” | 2-5/8” x .063” x 476-3/8” |
| Machine weight [lbs.] | 32,000 | 34,200 | 34,170 | 50,700 | 39,500 | 68,340 | 71,650 |
| VALIANT Drilling and thermal coping | 604 VLRAZ | 1204 VLRAZ |
|---|---|---|
| Oxy-fuel-fuel torch [no.] | - | - |
| Plasma torch [no.] | 1 | 1 |
| Machine weight [lbs.] | 44,090 | 45,190 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: VALIANT

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.






















































