Dây chuyền khoan, khoan và cưa vòng, khoan và coping CNC tự động cho thép hình
Vanguard là dây chuyền khoan dầm ba trục chính điều khiển CNC tự động hoàn chỉnh với bộ thay dao tự động và khả năng tạo đường vạch dấu bốn mặt. Thiết kế kinh tế của nó làm cho dây chuyền khoan này trở thành một bộ phận sản xuất đáng tin cậy và có giá cả hợp lý.
| VANGUARD Dây chuyền khoan CNC tự động nhiều trục chính | 453 VN 453 VN-R | 603 VN 603 VN-R | 1003 VN 1003 VN-R | 1103 VN 1103 VN-R | 1203 VN 1203 VN-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tiết diện [nhỏ nhất.mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 |
| Kích thước tiết diện [lớn nhất.mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số lượng dao trên mỗi đầu [số lượng] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính khoan [tối đa mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Công suất trục chính [kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Tốc độ trục chính [tối đa RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Trọng lượng máy [kg] | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| VANGUARD Khoan và cưa vòng | 453 VNB | 603 VNB | 1003 VNB | 1103 VNB | 1203 VNB |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất mô tơ [kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Tốc độ lưỡi cưa vòng [tối đa. m/phút] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kích thước lưỡi cưa vòng [mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 |
| Trọng lượng máy [kg] | 13000 | 14000 | 14000 | 21500 | 16400 |
| VANGUARD Khoan và cắt nhiệt định hình | 604 VNRAZ | 1204 VNRAZ |
|---|---|---|
| Số lượng mỏ oxy-ga [số lượng] | - | - |
| Số lượng mỏ plasma [số lượng] | 1 | 1 |
| Trọng lượng máy [kg] | 18500 | 19000 |
| VANGUARD Automatic CNC multi-spindle drilling lines | 453 VN 453 VN-R | 603 VN 603 VN-R | 1003 VN 1003 VN-R | 1103 VN 1103 VN-R | 1203 VN 1203 VN-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Section size [min.inch] | 2-3/8”(*) x 3/8" | 2-3/8”(*) x 3/8" | 2-3/8”(*) x 3/8" | 3-1/4” x 3/8” | 3-1/4” x 3/8” |
| Section size [max.inch] | 18” x 18” | 24” x 18” | 40” x 18” | 43-7/8” x 20” | 48” x 24” |
| Drilling heads [no.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drilling tools per head [no.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drilling diameter [max.inch] | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
| Spindle power [HP] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Spindle speed [max.RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Machine weight [lbs.] | 18,730 | 20,940 | 20,940 | 22,040 | 22,040 |
| VANGUARD Drilling and band sawing | 453 VNB | 603 VNB | 1003 VNB | 1103 VNB | 1203 VNB |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor power [HP] | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Max band saw blade speed [FPM] | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Band saw blade size [inch] | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 2.12” x .063” x 390-1/2” | 2-5/8” x .063’’ x 354” |
| Machine weight [lbs.] | 28,700 | 30,865 | 30,865 | 47,400 | 36,200 |
| VANGUARD Drilling and thermal coping | 604 VNRAZ | 1204 VNRAZ |
|---|---|---|
| Oxy-fuel-fuel torch [no.] | - | - |
| Plasma torch [no.] | 1 | 1 |
| Machine weight [lbs.] | 40,785 | 41,890 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: VANGUARD

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.






















































