Hệ thống CNC cổng tự động khoan, phay và cắt nhiệt cho tấm lớn
Gemini là giải pháp gia công tấm thép hoàn chỉnh dành cho các nhà chế tạo và sản xuất thuộc mọi quy mô. Máy có khả năng xử lý các tấm thép từ mỏng đến dày cho các quy trình cắt nhiệt, đánh dấu, khoan, ta rô, phay, vát mép và nhiều hơn nữa, với năng suất và độ chính xác chưa từng có. Điều này giúp đạt được chi phí sản xuất chi tiết thấp nhất nhờ yêu cầu diện tích lắp đặt tối thiểu, chi phí đầu tư ban đầu thấp và năng suất cao.
QUY TRÌNH
CÁC HÌNH DẠNG TIẾT DIỆN
| GEMINI Hệ thống CNC cổng tự động khoan, phay và cắt nhiệt cho tấm lớn | G25SP | G32SP | G25HPE | G32HPE | G36XD | G36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tấm [lớn nhất.mm] | 2540x6000 | 3100x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| Bề dày tấm với plasma [lớn nhất.mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Số mỏ plasma cắt thẳng [số lượng tối đa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Số mỏ plasma cắt nghiêng [số lượng tối đa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bề dày tấm với oxy-ga [lớn nhất.mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Số mỏ oxy-ga [số lượng tối đa] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số lượng đầu khoan [số lượng] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Số lượng dao khoan mỗi đầu [số lượng] | 6 | 6 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Đường kính khoan [lớn nhất.mm] | 40 | 40 | 40 (250) | 40 (250) | 80 (400) | 75 (400) |
| Bề dày khoan [lớn nhất.mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 305 | 200 |
| Công suất trục chính [kW] | 15 | 15 | 15 | 15 | 58 | 33 |
| Tốc độ trục chính [tối đa.RPM] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 |
| Trọng lượng máy [kg] | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | 15000 | 10000 |
| GEMINI Automatic gantry CNC drilling, milling and thermal cutting systems for large plates | G25SP | G32SP | G25HPE | G32HPE | G36XD | G36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate size [max. inch] | 100’’ x 236’’ | 122’’ x 236’’ | 100’’ x 236’’ | 122’’ x 236’’ | 141’’ x 236’’ | 141’’ x 236’’ |
| Plate thickness with plasma [max. inch] | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Plasma straight torches [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Plasma bevel torches [max.no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Plate thickness with oxy [max. inch] | 4" | 4" | 4" | 4" | 6" | 7 3/4'' |
| Oxy-fuel-fuel torches [max.no.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drilling heads [no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Drilling tools per head [no.] | 6 | 6 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Drilling diameter [max. inch] | 1-9/16’’ | 1-9/16’’ | 1-9/16’’ (9-3/4’’) | 1-9/16’’ (9-3/4’’) | 3-1/4’’ (15-3/4’’) | 2-15/16'' (15-3/4'') |
| Drilling thickness [max. inch] | 3" | 3" | 3" | 3" | 12" | 7 3/4'' |
| Spindle power [HP] | 20 | 20 | 20 | 20 | 78 | 44 |
| Spindle speed [max.RPM] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 |
| Machine weight [lbs.] | 9,900 | 10,600 | 9,900 | 10,600 | 33,000 | 22,000 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: GEMINI

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
























































