Máy dập trục vít ma sát
Độ linh hoạt cao của máy dập trục vít ma sát FICEP PVX mang lại phạm vi sử dụng rộng rãi cho nhiều hình dạng và kích cỡ chi tiết khác nhau. Điều này giúp tối ưu hóa cả về mặt kỹ thuật và kinh tế trong quá trình rèn nóng thép, đồng thau và nhôm. Những máy dập này cũng lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe như coining (dập nổi/nén) và hiệu chuẩn.
QUY TRÌNH
| PVX Máy dập trục vít ma sát | PVX 160 | PVX 200 | PVX 230 | PVX 260 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít [mm] | 160 | 205 | 230 | 260 |
| Lực liên tục lớn nhất. [kN] | 4350 | 6700 | 8500 | 11600 |
| Năng lượng thô [kJ] | 17 | 38 | 54 | 80 |
| Hành trình trên phút [số tối đa] | 50 | 38 | 32 | 30 |
| Hành trình ram [mm] | 300 | 400 | 430 | 460 |
| Khoảng hở phương đứng [mm] | 400 | 580 | 620 | 700 |
| Khoảng hở phương ngang [mm] | 400 | 500 | 560 | 640 |
| PVX Máy dập trục vít ma sát | PVX 310 | PVX 350 | PVX 370 | PVX 410 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít [mm] | 310 | 350 | 368 | 410 |
| Lực liên tục lớn nhất. [kN] | 17000 | 21600 | 22000 | 27000 |
| Năng lượng thô [kJ] | 140 | 200 | 240 | 331 |
| Hành trình trên phút [số tối đa] | 26 | 24 | 20 | 18 |
| Hành trình ram [mm] | 520 | 550 | 550 | 600 |
| Khoảng hở phương đứng [mm] | 700 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Khoảng hở phương ngang [mm] | 700 | 780 | 900 | 1100 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: PVX

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.













































