Dây chuyền cưa vòng CNC tự động cho các loại hình thép kết cấu
Katana là phát triển mới nhất của Ficep trong lĩnh vực cưa vòng. Sản phẩm này có thể thực hiện các thao tác cực nhanh và chất lượng hàng đầu khi gia công các biên dạng với đường cắt vát lên đến 60°. Có sẵn dưới dạng máy cưa độc lập, dây chuyền cưa hoàn chỉnh, và giải pháp kết hợp với các dây chuyền khoan của chúng tôi.
| KATANA Dây chuyền cưa vòng CNC tự động cho các loại hình thép kết cấu | K60EL | K100EL | K115L | K115EL | K126EL | K206L | K208L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tiết diện ở 90° [nhỏ nhất.mm] | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 200x10 | 200x10 |
| Kích thước tiết diện ở 90° [lớn nhất.mm] | 610x460 | 1015x460 | 1100x510 | 1100x610 | 1250x610 | 2000x610 | 2000x810 |
| Kích thước tiết diện ở 45° [lớn nhất.mm] | 610x460 | 685x460 | 710x510 | 850x610 | 850x610 | 1320x610 | 1320x810 |
| Kích thước tiết diện ở 60° [lớn nhất.mm] | 460x460 | 460x460 | 460x510 | 580x610 | 580x610 | 1880x610 | 1880x810 |
| Công suất mô tơ [kW] | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Tốc độ lưỡi cưa vòng [tối đa. m/phút] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Kích thước lưỡi cưa vòng [mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 54x1.6x9000 | 67x1.6x9000 | 67x1.6x12100 | 67x1.6x12930 |
| Trọng lượng máy [kg] | 3800 | 4500 | 11500 | 6400 | 6400 | 16500 | 17500 |
| KATANA Automatic CNC band sawing lines for structural steel sections | K60EL | K100EL | K115L | K115EL | K126EL | K206L | K208L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section size at 90° [min. inch] | 2” x 3/8” | 2” x 3/8” | 2” x 3/8” | 2” x 3/8” | 2” x 3/8” | 8” x 3/8” | 8” x 3/8” |
| Section size at 90° [max. inch] | 24” x 18” | 40” x 18” | 43-1/4” x 20” | 43-1/4” x 24” | 49-3/4” x 24” | 78-3/4” x 24” | 78-3/4” x 32” |
| Section size at 45° [max. Inch] | 24” x 18” | 27” x 18” | 28” x 20” | 33-1/2” x 24” | 31-1/2” x 24” | 51-7/8” x 24” | 51-7/8” x 32” |
| Section size at 60° [max. inch] | 17-3/4” x 18” | 17-3/4” x 18” | 18” x 20” | 23” x 24” | 23” x 24” | 74” x 24” | 74” x 24” |
| Motor power [HP] | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Band saw blade speed [max. FPM] | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Band saw blade size [inch] | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 1.61’’ x .051’’ x 286” | 2.12” x .063” x 390-1/2” | 2.12” x .063 x 354” | 2-5/8” x .063’’ x 354” | 2-5/8” x .063’’ x 476-3/8” | 2-5/8” x .063’’ x 476-3/8” |
| Machine weight [lbs.] | 8,375 | 9,920 | 25,350 | 14,110 | 14,110 | 36,375 | 38,580 |
- PDF Brochure
Yêu cầu tài liệu quảng cáo (Brochure) Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: KATANA

Câu hỏi?
Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào, đừng ngần ngại viết thư cho
chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến với một trong các chuyên gia của chúng tôi.






















































