Linee a CNC di foratura e punzonatura per piastre
La serie P include linee automatiche di punzonatura e foratura di piastre fino a 80mm di spessore. Queste linee compatte sono costituite da una robusta struttura a C che garantisce elevata precisione di lavorazione ed affidabilità nel tempo. Il modello di punzonatura può anche eseguire operazioni di foratura e marcatura. Il modello di foratura ad alta velocità invece può anche marcare, maschiare ed eseguire tracciature delle piastre per realizzare le linee di preparazione alla saldatura.
| P27E Linee a CNC di foratura piastre | P27E |
|---|---|
| Dimensioni piastra [max mm] | 1000 x riposizionamento |
| Teste di foratura [max no.] | 1 |
| Utensili per testa [max no.] | 8 |
| Diametro di foratura [max mm] | 40 (50) |
| Spessore di foratura [max mm] | 80 |
| Potenza mandrino [kW] | 19 (27) |
| Velocità mandrino [max. RPM] | 3500 |
| P83E & P113E Linee a CNC di punzonatura piastre | P83E | P113E |
|---|---|---|
| Dimensioni lamiera [max. mm] | 800 x riposizionamento | 800 x riposizionamento |
| Forza punzonatura [kN] | 800 | 1100 |
| Punzoni [no] | 3 | 3 |
| Diametro punzonatura [max. mm] | 46 | 46 |
| Spessore punzonatura [max. mm] | 25 | 25 |
| Teste di foratura [no.] | 1 | 1 |
| Utensili per testa [no.] | 1 | 8 |
| Diametro foratura [max. mm] | 40 (50) | 40 (50) |
| Spessore forabile [max. mm] | 40 | 40 |
| Potenza mandrino [kW] | 19 (27) | 19 (27) |
| Velocità mandrino [max RPM] | 3500 | 3500 |
- PDF Brochure
Richiedi il catalogo Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: P
- PDF Brochure
Richiedi il catalogo Utilizza il form sottostante per richiedere la brochure del prodotto: P

Hai una domanda?
Per qualsiasi domanda, esigenza o proposta, non esitare a scriverci
oppure prenota un appuntamento online con uno dei nostri esperti.



















































