数控板材钻孔和冲孔生产线
P生产线系列包括自动冲孔和钻孔生产线,适用于厚达达80mm(3”)的板材。这些紧凑型生产线由坚固的C型框架制成,保证加工准确度和长期可靠性。 冲孔机型还可进行钻孔和打码操作。高速钻孔型号也可在板材上进行标记、攻丝和划线,用于焊接、划线和零部件标记。
| P27E 数控钢板钻孔生产线 | P27E |
|---|---|
| 板材尺寸[最大mm] | 1000 x repositioning |
| 钻削动力头数量[no.] | 1 |
| 每个动力头钻孔工具数量[no.] | 8 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 (50) |
| 钻孔厚度[最大mm] | 80 |
| 主轴功率[kW] | 19 (27) |
| 主轴转速[最大RPM] | 3500 |
| P83E & P113E 数控钢板冲孔生产线 | P83E | P113E |
|---|---|---|
| 板材尺寸[最大mm] | 800 x repositioning | 800 x repositioning |
| 冲压力[kN] | 800 | 1100 |
| 冲头数量[no.] | 3 | 3 |
| 冲孔直径[最大mm] | 46 | 46 |
| 冲孔厚度[最大mm] | 25 | 25 |
| 钻削动力头数量[no.] | 1 | 1 |
| 每个动力头钻孔工具数量[no.] | 1 | 8 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 (50) | 40 (50) |
| 钻孔厚度[最大mm] | 40 | 40 |
| 主轴功率[kW] | 19 (27) | 19 (27) |
| 主轴转速[最大RPM] | 3500 | 3500 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: P
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: P




















































