用于钢结构型材的自动数控带锯生产线
Katana是Ficep在带锯领域的最新开发成果。该产品在加工具有高达60°斜角的型材时,可执行极其快速和高质量的操作。可作为独立锯床、作为完整的锯切生产线以及作为与我们的钻孔生产线组合的解决方案使用。
| KATANA 用于钢结构型材的自动数控带锯生产线 | K60EL | K100EL | K115L | K115EL | K126EL | K206L | K208L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90°时的截面尺寸[最小mm] | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 50x10 | 200x10 | 200x10 |
| 90°时的截面尺寸[最大mm] | 610x460 | 1015x460 | 1100x510 | 1100x610 | 1250x610 | 2000x610 | 2000x810 |
| 45°时的截面尺寸[最大mm] | 610x460 | 685x460 | 710x510 | 850x610 | 850x610 | 1320x610 | 1320x810 |
| 60°时的截面尺寸[最大mm] | 460x460 | 460x460 | 460x510 | 580x610 | 580x610 | 1880x610 | 1880x810 |
| 电机功率[kW] | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 锯带速度 [最大m/min] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 锯带尺寸[mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 54x1.6x9000 | 67x1.6x9000 | 67x1.6x12100 | 67x1.6x12930 |
| 机器重量[kg] | 3800 | 4500 | 11500 | 6400 | 6400 | 16500 | 17500 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: KATANA























































