自动数控型钢钻孔、钻锯组合、钻锁组合生产线
Valiant代表我们钻孔生产线系列的最新发展。该产品系列是全新三轴系统,用于加工全系列的轧制型钢。这些新型号是我们的工程团队不断致力于满足世界钢结构制造商要求的结果。除了我们系列中其他钢结构钻孔生产线的许多行业领先的创新设计和功能外,Valiant还具有一些额外的独特功能和优势,如下所述。
| VALIANT 自动数控多轴钻孔生产线 | 453 VL 453 VL-R | 603 VL 603 VL-R | 1003 VL 1003 VL-R | 1103 VL 1003 VL-R | 1203 VL 1203 VL-R | 2003/6 VL | 2003/8 VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面尺寸[最小mm] | 60*x10 | 60x10 | 60x10 | 80x10 | 80x10 | 200x75 | 200x75 |
| 截面尺寸[最大mm] | 460x460 | 610x460 | 1015x460 | 1115x510 | 1220x610 | 2030x610 | 2030x810 |
| 钻孔动力头数量[no.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每个动力头钻孔工具数量 [no.] | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 主轴功率[kW] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 主轴转速[最大RPM] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主轴子轴行程[mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 机器重量[kg] | 10000 | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 | 14500 | 15000 |
| VALIANT 钻孔和锯切 | 453 VLB | 603 VLB | 1003 VLB | 1103 VLB | 1203 VLB | 2003/6 VLB | 2003/8 VLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机功率[kW] | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| 锯带速度 [最大m/min] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 锯带尺寸[mm] | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 41x1.3x7250 | 54x1.6x9920 | 67x1.6x9000 | 67x1.6x12100 | 67x1.6x12100 |
| 机器重量[kg] | 14500 | 15500 | 15500 | 23000 | 17900 | 31000 | 32500 |
| VALIANT 钻孔和热切割锁口 | 604 VLRAZ | 1204 VLRAZ |
|---|---|---|
| 氧气割炬[no.] | - | - |
| 等离子割炬[no.] | 1 | 1 |
| 机器重量[kg] | 20000 | 20500 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: VALIANT























































