自动数控龙门式大型板材钻、铣和热切割系统
Gemini是适用于各种规模加工和制造企业的板材加工全面解决方案。其可处理从轻型到重型板材的热切割、标记、钻孔、攻丝、铣削、倒角等,具有前所未有的生产力和准确性。因其占地空间少、资本投入低以及生产效率高,从而实现了最低的零件成本。
加工
截面形状
| GEMINI 自动数控龙门式大型板材钻、铣和热切割系统 | G25SP | G32SP | G25HPE | G32HPE | G36XD | G36HDX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸[最大mm] | 2540x6000 | 3100x6000 | 2540x6000 | 3100x6000 | 3600x6000 | 3600x6000 |
| 等离子切割的板材厚度[最大mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 等离子直角割炬[最多no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 等离子坡口割炬[最多no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 氧气切割的板材厚度[最大mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| 氧气切割的板材厚度[最大mm] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 钻削动力头数量[no.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 每个动力头钻孔工具数量[no.] | 6 | 6 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| 钻孔直径[最大mm] | 40 | 40 | 40 (250) | 40 (250) | 80 (400) | 75 (400) |
| 钻孔厚度[最大mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 305 | 200 |
| 主轴功率[kW] | 15 | 15 | 15 | 15 | 58 | 33 |
| 主轴转速[最大RPM] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 |
| 机器重量[kg] | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | 15000 | 10000 |
- PDF Brochure
索取宣传册 请填写表格,索取产品目录: GEMINI

























































