Prasy śrubowe cierne
Duża elastyczność prasy śrubowej ciernej FICEP PVX zapewnia jej szeroki zakres obróbki części o różnych kształtach i rozmiarach. Pozwala to na optymalizację techniczną i ekonomiczną w procesie kucia na gorąco stali, mosiądzu oraz aluminium. Prasy te idealnie sprawdzą się również w tak wymagających zastosowaniach jak wybijanie i kalibrowanie.
PROCESY
| PVX Prasy śrubowe cierne | PVX 160 | PVX 200 | PVX 230 | PVX 260 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby [mm] | 160 | 205 | 230 | 260 |
| Siła ciągła maks. [kN] | 4350 | 6700 | 8500 | 11600 |
| Energia brutto [kJ] | 17 | 38 | 54 | 80 |
| Skok na minutę maks. [liczba] | 50 | 38 | 32 | 30 |
| Skok suwaka [mm] | 300 | 400 | 430 | 460 |
| Prześwit pionowy — suwak na dole [mm] | 400 | 580 | 620 | 700 |
| Prześwit poziomy [mm] | 400 | 500 | 560 | 640 |
| PVX Prasy śrubowe cierne | PVX 310 | PVX 350 | PVX 370 | PVX 410 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby [mm] | 310 | 350 | 368 | 410 |
| Siła ciągła maks. [kN] | 17000 | 21600 | 22000 | 27000 |
| Energia brutto [kJ] | 140 | 200 | 240 | 331 |
| Skok na minutę maks. [liczba] | 26 | 24 | 20 | 18 |
| Skok suwaka [mm] | 520 | 550 | 550 | 600 |
| Prześwit pionowy — suwak na dole [mm] | 700 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Prześwit poziomy [mm] | 700 | 780 | 900 | 1100 |
- PDF Brochure
Zamów katalog Wypełnij formularz, aby otrzymać broszurę produktu: PVX

Masz pytania?
W razie jakichkolwiek pytań, wniosków lub propozycji prosimy śmiało do nas pisać.
Istnieje też możliwość zamówienia jednego spotkania online z jednym z naszych ekspertów.













































